HORA | NUMERAL | CATEGORIA | NOME COMPLETO | PAIS | EQUIPE |
13:00:00 | 1-1 | OPEN | HENRIQUE DA SILVA AVANCINI | BRASIL | CANNONDALE FACTORY RACING XC |
1-2 | OPEN | MANUEL FUMIC | ALEMANHA | CANNONDALE FACTORY RACING XC | |
2-1 | OPEN | ALEXEY MEDVEDEV | RUSSIA | SPECIALIZED RACING II | |
2-2 | OPEN | FRANCESCO FAILLI | ITALIA | SPECIALIZED RACING II | |
13:01:30 | 3-1 | OPEN | TIAGO FERREIRA | PORTUGAL | DMT RACING TEAM |
3-2 | OPEN | HANS BECKING | HOLANDA | DMT RACING TEAM | |
5-1 | OPEN | HUGO PRADO NETO | BRASIL | OCE/CANNONDALE | |
5-2 | OPEN | ROEL PAULISSEN | BELGICA | OCE/CANNONDALE | |
13:03:00 | 6-1 | OPEN | DAVID NORDEMANN | HOLANDA | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM |
6-2 | OPEN | GRANT FERGUSON | REINO UNIDO | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM | |
7-1 | OPEN | LUKAS KAUFMANN | BRASIL | CANNONDALE BRASIL | |
7-2 | OPEN | SHERMAN TREZZA | BRASIL | CANNONDALE BRASIL | |
13:04:30 | 8-1 | OPEN | MARIO ANTONIO VERISSIMO | BRASIL | SQUADRA OGGI |
8-2 | OPEN | KENNEDI SAMPAIO | BRASIL | SQUADRA OGGI | |
9-1 | OPEN | WOLFGANG KRENN | AUSTRIA | BIKE TEAM KAISER | |
9-2 | OPEN | JORIS MASSAER | BELGICA | BIKE TEAM KAISER | |
13:06:00 | 10-1 | OPEN | SEBASTIAN CARSTENSEN | DINAMARCA | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM II |
10-2 | OPEN | MARTINS BLUMS | LETONIA | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM II | |
11-1 | OPEN | ALBERTO LOSADA | ESPANHA | ORBEA FACTORY TEAM | |
11-2 | OPEN | IBON ZUGASTI ARRESE | ESPANHA | ORBEA FACTORY TEAM | |
13:07:30 | 12-1 | OPEN | JOÃO PAULO FIRMINO | BRASIL | SPECIALIZED RACING BR |
12-2 | OPEN | ERICK BRUSKE | BRASIL | SPECIALIZED RACING BR | |
13-1 | OPEN | WOLFGANG OLSEN | BRASIL | CALOI AVANCINI TEAM | |
13-2 | OPEN | EDSON GILMAR DE REZENDE | BRASIL | CALOI AVANCINI TEAM | |
13:09:00 | 14-1 | OPEN | ALYSSON SERRA | BRASIL | SPECIALIZED RACING BR II |
14-2 | OPEN | LUCAS SIRIO | BRASIL | SPECIALIZED RACING BR II | |
15-1 | OPEN | JOSE GABRIEL DE ALMEIDA | BRASIL | GROOVE CORRATEC TEAM | |
15-2 | OPEN | BRUNO LEMES | BRASIL | GROOVE CORRATEC TEAM | |
13:10:30 | 16-1 | OPEN | CRISTIAN EGIDIO | BRASIL | SÃO FRANCISCO SAÚDE / EQUIPE CICLISMO RIBEIRÃO PRETO |
16-2 | OPEN | LUCAS MOTTA | BRASIL | SÃO FRANCISCO SAÚDE / EQUIPE CICLISMO RIBEIRÃO PRETO | |
17-1 | OPEN | JOSE DIAS | PORTUGAL | DMT RACING TEAM II | |
17-2 | OPEN | SANDERSON CELSO | BRASIL | DMT RACING TEAM II | |
13:12:00 | 18-1 | OPEN | CHRISTOPHER MALETZ | ALEMANHA | WHITE ROCK |
18-2 | OPEN | TOMMY GALLE | ALEMANHA | WHITE ROCK | |
19-1 | OPEN | DANIEL ZOIA | BRASIL | AUDAX /FSA | |
19-2 | OPEN | LUCIO OTAVIO SOARES | BRASIL | AUDAX /FSA | |
13:13:30 | 20-1 | OPEN | RODRIGO SILVA | BRASIL | MARCONDES AÇAI / SQUADRA OGGI |
20-2 | OPEN | LUIZ EDUARDO FERREIRA | BRASIL | MARCONDES AÇAI / SQUADRA OGGI | |
21-1 | OPEN | ROGER RENSO | BRASIL | TREK / ENERGY BIKE | |
21-2 | OPEN | JOÃO ERILDO | BRASIL | TREK / ENERGY BIKE | |
13:15:00 | 23-1 | OPEN | HALYSSON FERREIRA | BRASIL | TROPIX FACTORY RACYNG TEAM |
23-2 | OPEN | NICOLAS MACHADO | BRASIL | TROPIX FACTORY RACYNG TEAM | |
132-1 | OPEN | ANTONIN MARECAILLE | FRANÇA | FRANCE/BELGIUM | |
132-2 | OPEN | WOUT ALLEMAN | BELGICA | FRANCE/BELGIUM | |
13:16:30 | 136-1 | OPEN | RICARDO PSCHEIDT | BRASIL | BRASIL/VENEZUELA |
136-2 | OPEN | YONATHAN MEJIA | VENEZUELA | BRASIL/VENEZUELA | |
800-1 | OPEN | JULIAN BIEFANG | ALEMANHA | EMBRACE THE WORLD CYCLING | |
800-2 | OPEN | BRAM SAYES | BELGICA | EMBRACE THE WORLD CYCLING | |
3´00´´ INTERVALO | |||||
13:19:30 | 200-1 | FEMININAS | RAIZA GOULÃO | BRASIL | PMRA RACING |
200-2 | FEMININAS | MARGOT MOSCHETTI | FRANÇA | PMRA RACING | |
201-1 | FEMININAS | JAQUELINE MOURÃO | BRASIL | JACKY&CINDY | |
201-2 | FEMININAS | CINDY MONTAMBAULT | CANADA | JACKY&CINDY | |
13:21:00 | 202-1 | FEMININAS | MARIANNE BERGLI | NORUEGA | CIOVITA |
202-2 | FEMININAS | STACEY HYSLOP | ZIMBABUE | CIOVITA | |
204-1 | FEMININAS | ILDA PEREIRA | PORTUGAL | CASA MYZE TEAM | |
204-2 | FEMININAS | MAYALEN BELAUSTEGUIGOITIA | ESPANHA | CASA MYZE TEAM | |
13:22:30 | 205-1 | FEMININAS | ROBERTA STOPA | BRASIL | NO LIMITS TEAM |
205-2 | FEMININAS | SABRINA GOBBO | BRASIL | NO LIMITS TEAM | |
206-1 | FEMININAS | ANA PANINI | BRASIL | POWER GIRLS KANA | |
206-2 | FEMININAS | KAREN OLÍMPIO | BRASIL | POWER GIRLS KANA | |
13:24:00 | 208-1 | FEMININAS | VIVIANE COSTA | BRASIL | CANNONDALE BRASIL WOMEN |
208-2 | FEMININAS | MARCELLA TOLDI | BRASIL | CANNONDALE BRASIL WOMEN | |
209-1 | FEMININAS | SANDRA SANTANYES | ESPANHA | OLYMPIA / ESTEVE TEAM | |
209-2 | FEMININAS | ANNA RAMIREZ | ESPANHA | OLYMPIA / ESTEVE TEAM | |
13:25:30 | 210-1 | FEMININAS | PAULA GALLAN | BRASIL | COSTA RICA CASCO DE PEBA II |
210-2 | FEMININAS | FRANCIELE DE ALMEIDA | BRASIL | COSTA RICA CASCO DE PEBA II | |
211-1 | FEMININAS | IVONNE KRAFT | ALEMANHA | NINER LADIES | |
211-2 | FEMININAS | AGNES NAUMANN | ALEMANHA | NINER LADIES | |
4´30´´ INTERVALO | |||||
13:30:00 | 400-1 | MASTER | BART BRENTJENS | HOLANDA | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM |
400-2 | MASTER | IGNACE SPRUYT | BELGICA | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM | |
435-1 | MASTER | ONDREJ FOJTIK | REPUBLICA TCHECA | MITAS FORCE TEAM | |
435-2 | MASTER | ROBERT NOVOTNY | REPUBLICA TCHECA | MITAS FORCE TEAM | |
13:31:00 | 51-1 | OPEN | BRUNO PAIM | BRASIL | SOUL CYCLES/BRIANI/LA MAGLIA |
51-2 | OPEN | EVERSON BATISTA | BRASIL | SOUL CYCLES/BRIANI/LA MAGLIA | |
52-1 | OPEN | ATHOS MARTINS | BRASIL | AUDAX PNE | |
52-2 | OPEN | LUCAS PEREIRA | BRASIL | AUDAX PNE | |
13:32:00 | 431-1 | MASTER | WEIMAR PETTENGILL | BRASIL | THEBIKE.CAFE |
431-2 | MASTER | ADAUTO BELLI | BRASIL | THEBIKE.CAFE | |
2´00´´ INTERVALO | |||||
13:34:00 | 24-1 | OPEN | JULIÁN ALONSO | COLOMBIA | EQUIPO COLOMBIA |
24-2 | OPEN | WILLIAN SANCHEZ | COLOMBIA | EQUIPO COLOMBIA | |
25-1 | OPEN | ALEXANDRE ALBUQUERQUE | BRASIL | BARUI/PROCYCLE/SCOTT | |
25-2 | OPEN | LEANDRO OLIVEIRA | BRASIL | BARUI/PROCYCLE/SCOTT | |
13:35:00 | 26-1 | OPEN | MARCOS GELBCKE | BRASIL | CALANGOS / MTBROTHERS |
26-2 | OPEN | LEANDRO MACEDO | BRASIL | CALANGOS / MTBROTHERS | |
27-1 | OPEN | HENRIQUE COUTO | BRASIL | CLINICA EQUILIBRIO | |
27-2 | OPEN | GABRIEL SALGADO | BRASIL | CLINICA EQUILIBRIO | |
13:36:00 | 28-1 | OPEN | EMERSON FURLANETTO | BRASIL | COMPETITION AROEIRA/CHITO CARS |
28-2 | OPEN | ROY CAMPOS | COSTA RICA | COMPETITION AROEIRA/CHITO CARS | |
29-1 | OPEN | FELIPE PAIS | BRASIL | DA MATTA DESIGN | |
29-2 | OPEN | GABRIEL DOMENICONI | BRASIL | DA MATTA DESIGN | |
13:37:00 | 30-1 | OPEN | GUSTAVO CLAS ASTOLPHI | BRASIL | PEDAL URBANO |
30-2 | OPEN | UIRÁ FRANÇA | BRASIL | PEDAL URBANO | |
31-1 | OPEN | ODILON MAIA | BRASIL | MTB BH TRIPP TEAM/MT CICLISMO | |
31-2 | OPEN | LUIS FELIPE RODRIGUES | BRASIL | MTB BH TRIPP TEAM/MT CICLISMO | |
13:38:00 | 32-1 | OPEN | LUIZ EUGÊNIO CÂMARA | BRASIL | VAILJOOSY/SEVENBIKEHOUSE |
32-2 | OPEN | PEDRO GUSTAVO MIRANDA | BRASIL | VAILJOOSY/SEVENBIKEHOUSE | |
33-1 | OPEN | EVANDRO ARAUJO | BRASIL | VELOCIRAPTORS | |
33-2 | OPEN | MARCOS PORTO FALCAO | BRASIL | VELOCIRAPTORS | |
13:39:00 | 34-1 | OPEN | ANDRE ADONIS MARCHIORI | BRASIL | CANASTRA AVENTURA |
34-2 | OPEN | ANTONIO CELSO TEIXEIRA FILHO | BRASIL | CANASTRA AVENTURA | |
35-1 | OPEN | HENRIQUE DE ANDRADE | BRASIL | PRAQUEMPEDALA | |
35-2 | OPEN | MARCELO FROSSARD | BRASIL | PRAQUEMPEDALA | |
13:40:00 | 36-1 | OPEN | ALEXSANDRO LUCAS | BRASIL | 4CYKEL |
36-2 | OPEN | FELIPE PONCIO | BRASIL | 4CYKEL | |
37-1 | OPEN | ANDRE PINTO | PORTUGAL | AVENTURA | |
37-2 | OPEN | PEDRO LOURENCO | PORTUGAL | AVENTURA | |
13:41:00 | 38-1 | OPEN | RAONE DEMICHELI GONÇALVES | BRASIL | UNIDAS ALUGUEL DE CARROS |
38-2 | OPEN | VICTOR FERREIRA | BRASIL | UNIDAS ALUGUEL DE CARROS | |
39-1 | OPEN | FILIPE SANTOS DE MELO | BRASIL | AAZ SPORTS | |
39-2 | OPEN | LEONARDO CUNHA | BRASIL | AAZ SPORTS | |
13:42:00 | 40-1 | OPEN | RONALDO GARCIA | BRASIL | COSTA RICA CASCO DE PEBA |
40-2 | OPEN | NIXON LIMA | BRASIL | COSTA RICA CASCO DE PEBA | |
41-1 | OPEN | EDICARLOS OLIVEIRA | BRASIL | TEAM TFAL CANNONDALE | |
41-2 | OPEN | REMERSON NERI | BRASIL | TEAM TFAL CANNONDALE | |
13:43:00 | 42-1 | OPEN | FRANCISCO MULLER | BRASIL | TEAM 3Z |
42-2 | OPEN | MATEUS ZANDONA | BRASIL | TEAM 3Z | |
43-1 | OPEN | CARLOS BHERING | BRASIL | BMBIKERS | |
43-2 | OPEN | FLAVIO BRANDAO | BRASIL | BMBIKERS | |
13:44:00 | 44-1 | OPEN | LUCIANO BORIM | BRASIL | LA MAGLIA/SBR |
44-2 | OPEN | RODRIGO RODRIGUES | BRASIL | LA MAGLIA/SBR | |
45-1 | OPEN | PEDRO TURRINI | BRASIL | ALTA PERFORMANCE/TREINAO 6:15 ITU | |
45-2 | OPEN | FÁBIO MURITIBA | BRASIL | ALTA PERFORMANCE/TREINAO 6:15 ITU | |
13:45:00 | 46-1 | OPEN | CELSO OPPELT | BRASIL | BM BIKERS/THE BIKER |
46-2 | OPEN | RAPHAEL MALTA | BRASIL | BM BIKERS/THE BIKER | |
47-1 | OPEN | RICARDO LAGE | BRASIL | CALÇONASSOS IBIZA/CANELAS DRY ARRAIAL BIKERS | |
47-2 | OPEN | MARCOS BRUCIERI | BRASIL | CALÇONASSOS IBIZA/CANELAS DRY ARRAIAL BIKERS | |
13:46:00 | 48-1 | OPEN | GUILHERME RAMPO | BRASIL | GR AVENTURA |
48-2 | OPEN | GUSTAVO RAMPO | BRASIL | GR AVENTURA | |
49-1 | OPEN | CLAUDIO HACKENHAAR | BRASIL | UNIDAS | |
49-2 | OPEN | DANIEL COSTA | BRASIL | UNIDAS | |
13:47:00 | 50-1 | OPEN | GUSTAVO CASSIM | BRASIL | LA MAGLIA/MIRASSOL |
50-2 | OPEN | RAFAEL FEMINI | BRASIL | LA MAGLIA/MIRASSOL | |
53-1 | OPEN | TIAGO BRANT | BRASIL | PEDAL FORTE | |
53-2 | OPEN | CAIO CORREA | BRASIL | PEDAL FORTE | |
13:48:00 | 54-1 | OPEN | MATEUS SCHNEIDER | BRASIL | SOU+FARMA/GOBIKESPORTS/ASS.ESP.MATEUS SCHNEIDER |
54-2 | OPEN | GIOVANI BONDANÇA | BRASIL | SOU+FARMA/GOBIKESPORTS/ASS.ESP.MATEUS SCHNEIDER | |
55-1 | OPEN | EVERTON MOURA | BRASIL | ACBIKE/BRUTTUS | |
55-2 | OPEN | ANTONIO CARLOS DE LIMA | BRASIL | ACBIKE/BRUTTUS | |
13:49:00 | 56-1 | OPEN | DANIEL OLIVEIRA | BRASIL | KAHA MULTISPORT/LA MAGLIA |
56-2 | OPEN | LUCAS BENJAMIN | BRASIL | KAHA MULTISPORT/LA MAGLIA | |
57-1 | OPEN | MARCUS FERNANDES | BRASIL | MF RACING | |
57-2 | OPEN | GEORGE KIRK | BRASIL | MF RACING | |
13:50:00 | 58-1 | OPEN | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA | BRASIL | ALTA PERFORMANCE TEAM/TREINAO 6:15 |
58-2 | OPEN | RICARDO ROMONSINI | BRASIL | ALTA PERFORMANCE TEAM/TREINAO 6:15 | |
59-1 | OPEN | JOAO CARLOS | BRASIL | DJOW HORIZONTE MTB | |
59-2 | OPEN | THIAGO ARAÚJO | BRASIL | DJOW HORIZONTE MTB | |
13:51:00 | 60-1 | OPEN | DJONE MEES | BRASIL | DROP BIKE / SHOP BIKE |
60-2 | OPEN | MURILO NUNES | BRASIL | DROP BIKE / SHOP BIKE | |
61-1 | OPEN | DIEGO NAU | BRASIL | CICLE BIKE SHOP | |
61-2 | OPEN | OTAVIO DOS SANTOS | BRASIL | CICLE BIKE SHOP | |
13:52:00 | 62-1 | OPEN | ELIAS DOS SANTOS SILVA | BRASIL | GARÇA BRANCA |
62-2 | OPEN | GILMAR JOSE DE ALMEIDA | BRASIL | GARÇA BRANCA | |
63-1 | OPEN | MAURICIO NEVES DE MOURA | BRASIL | L&M RIDE PARTNERS | |
63-2 | OPEN | JOSENILDO SANTANA DANTAS | BRASIL | L&M RIDE PARTNERS | |
13:53:00 | 64-1 | OPEN | MARCELO TOMAZ DE AQUINO | BRASIL | LA MAGLIA/ESSENCIAL/PAR OU IMPAR |
64-2 | OPEN | ROBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA | BRASIL | LA MAGLIA/ESSENCIAL/PAR OU IMPAR | |
65-1 | OPEN | LUCCA SILVA DIAS | BRASIL | WINNERS PÉ DE CANA | |
65-2 | OPEN | EDMUNDO CARDOSO NETO | BRASIL | WINNERS PÉ DE CANA | |
13:54:00 | 66-1 | OPEN | ELIAS F OTRENTI | BRASIL | BIRUTAS BEERS & GEARS |
66-2 | OPEN | LUIZ ZAMORANO | BRASIL | BIRUTAS BEERS & GEARS | |
67-1 | OPEN | LEANDRO NASCIMENTO | BRASIL | MONTANHAS GERAIS | |
67-2 | OPEN | ADNEY DABIEN | BRASIL | MONTANHAS GERAIS | |
13:55:00 | 68-1 | OPEN | BRUNO VALSANI | BRASIL | OS BARBA MTB RACING TEAM |
68-2 | OPEN | EDUARDO KREUTZ | BRASIL | OS BARBA MTB RACING TEAM | |
69-1 | OPEN | DEIBY PATIÑO | VENEZUELA | TANNOTUY-COLOMBIA | |
69-2 | OPEN | LUDWING SALINAS | COLOMBIA | TANNOTUY-COLOMBIA | |
13:56:00 | 70-1 | OPEN | ELCIMAR DE OLIVEIRA | BRASIL | LAGARTIXAS TEAM |
70-2 | OPEN | FELIPE MACENA | BRASIL | LAGARTIXAS TEAM | |
71-1 | OPEN | MARCELO REIS | BRASIL | PEAKYBLINDERS / PIKI DA TRILHA | |
71-2 | OPEN | AILTON DA SILVA JÚNIOR | BRASIL | PEAKYBLINDERS / PIKI DA TRILHA | |
13:57:00 | 72-1 | OPEN | PEDRO FRANARIN | BRASIL | PROGEPLAN/AAZ SPORTS |
72-2 | OPEN | OLIVIER AMANTÉA | BRASIL | PROGEPLAN/AAZ SPORTS | |
73-1 | OPEN | FÁBIO BONALDI | BRASIL | DMB TEAM | |
73-2 | OPEN | LEONARDO DE OLIVEIRA | BRASIL | DMB TEAM | |
13:58:00 | 74-1 | OPEN | FERNANDO DE CARVALHO | BRASIL | IPA DJOW |
74-2 | OPEN | MAURICIO ZAIDAN | BRASIL | IPA DJOW | |
75-1 | OPEN | DANIEL BELEZA | BRASIL | 4M/INTEGRAR | |
75-2 | OPEN | DANIEL HADDAD | BRASIL | 4M/INTEGRAR | |
13:59:00 | 76-1 | OPEN | CHRISTIAN WESTGEEST | BRASIL | SEGREDOS DO MOUNTAIN BIKE |
76-2 | OPEN | GUILHERME MOREIRA | BRASIL | SEGREDOS DO MOUNTAIN BIKE | |
77-1 | OPEN | DANIEL CAMPOLINA | BRASIL | TEAM TFAL | |
77-2 | OPEN | JUAREZ PITTA | BRASIL | TEAM TFAL | |
14:00:00 | 78-1 | OPEN | FABIO GIUSEPPIN | BRASIL | TOTAL BIKE/AAZ SPORTS |
78-2 | OPEN | JEAN-SÉBASTIEN LAGGER | SUIÇA | TOTAL BIKE/AAZ SPORTS | |
79-1 | OPEN | WILSINHO FERREIRA | BRASIL | W2 SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA | |
79-2 | OPEN | JENSEN MARIANO | BRASIL | W2 SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA | |
14:01:00 | 80-1 | OPEN | WENDELL FERREIRA | BRASIL | AAZ RIDES |
80-2 | OPEN | RENATO DA SILVEIRA | BRASIL | AAZ RIDES | |
81-1 | OPEN | LEANDRO MONTEIRO | BRASIL | CICLO SAMPA | |
81-2 | OPEN | RUBENS PALHONI | BRASIL | CICLO SAMPA | |
14:02:00 | 82-1 | OPEN | FABIO ROCHA | BRASIL | FBR ATACADISTA / MIX DIST |
82-2 | OPEN | RAFAEL BERGTON | BRASIL | FBR ATACADISTA / MIX DIST | |
83-1 | OPEN | HUGO COELHO | BRASIL | GEFPEL/GO BIKE | |
83-2 | OPEN | VITOR MARQUES | BRASIL | GEFPEL/GO BIKE | |
14:03:00 | 84-1 | OPEN | ANTÔNIO JOSÉ BATISTA | BRASIL | PEDAL TOP BRASÍLIA |
84-2 | OPEN | EULER OLIVEIRA | BRASIL | PEDAL TOP BRASÍLIA | |
85-1 | OPEN | GILMAR DIAS | BRASIL | TR3 / LA MAGLIA | |
85-2 | OPEN | GUILHERME JATENE | BRASIL | TR3 / LA MAGLIA | |
14:04:00 | 86-1 | OPEN | MATHEUS DA COSTA | BRASIL | UNIDAS II |
86-2 | OPEN | RAFAEL HERRERO | BRASIL | UNIDAS II | |
87-1 | OPEN | HUGO FARIA | BRASIL | OS CAVEIRAS | |
87-2 | OPEN | PAULO ROBERTO | BRASIL | OS CAVEIRAS | |
14:05:00 | 88-1 | OPEN | HELTON CARDOSO | BRASIL | KAMICRAZY TRIPP TEAM |
88-2 | OPEN | PAULO MAIA | BRASIL | KAMICRAZY TRIPP TEAM | |
89-1 | OPEN | LEONARDO HIRATA | BRASIL | LA MAGLIA/OUTDOOR | |
89-2 | OPEN | VINICIUS SIMIELE | BRASIL | LA MAGLIA/OUTDOOR | |
14:06:00 | 90-1 | OPEN | FELIPE BARBOSA | BRASIL | DAY OFF CAFE / LA MAGLIA/ OUTDOOR |
90-2 | OPEN | MARCELO LOPES | BRASIL | DAY OFF CAFE / LA MAGLIA/ OUTDOOR | |
91-1 | OPEN | ACRIZIO ARANTES | BRASIL | MTB RIOVERDENSE | |
91-2 | OPEN | CARLOS DE MORAES | BRASIL | MTB RIOVERDENSE | |
14:07:00 | 92-1 | OPEN | FERNANDO RAIA | BRASIL | REI DOS MONTES |
92-2 | OPEN | ROGER MULLER | BRASIL | REI DOS MONTES | |
93-1 | OPEN | FRANCISCO CHAMORRO | BRASIL | SAO JOSE DOS CAMPOS / PROJESAN | |
93-2 | OPEN | PEDRO FRANCISCO | BRASIL | SAO JOSE DOS CAMPOS / PROJESAN | |
14:08:00 | 94-1 | OPEN | DANIEL GOMES | BRASIL | YTU WASU |
94-2 | OPEN | JULIANO NASCIMENTO | BRASIL | YTU WASU | |
95-1 | OPEN | GUILHERME MURTA | BRASIL | TROPIX / LA MAGLIA | |
95-2 | OPEN | WESLEY DE OLIVEIRA | BRASIL | TROPIX / LA MAGLIA | |
14:09:00 | 96-1 | OPEN | EMANOEL LEANDRO | BRASIL | SE MODA PLUS SIZE |
96-2 | OPEN | JESSÉ SILVA LIMA | BRASIL | SE MODA PLUS SIZE | |
97-1 | OPEN | ANDERSON STOCCO | BRASIL | ROTA DA BIKE/GR AVENTURA | |
97-2 | OPEN | ALEXANDRE NASCIMENTO | BRASIL | ROTA DA BIKE/GR AVENTURA | |
14:10:00 | 98-1 | OPEN | ANTONIO DE CAMARGO | BRASIL | RAPOSA |
98-2 | OPEN | FABIO UZUM | BRASIL | RAPOSA | |
99-1 | OPEN | VALCIONE SILVA | BRASIL | MTB SOROCABA | |
99-2 | OPEN | MARCIO DE GOES | BRASIL | MTB SOROCABA | |
14:11:00 | 100-1 | OPEN | MIRABEAU MADEIROS | BRASIL | KADOSH – H2 |
100-2 | OPEN | HANDER CORDEIRO | BRASIL | KADOSH – H2 | |
101-1 | OPEN | JOSÉ PEDRO MONDINI | BRASIL | REVISTA RIDE BIKE | |
101-2 | OPEN | RAFAEL DE OLIVEIRA | BRASIL | REVISTA RIDE BIKE | |
14:12:00 | 102-1 | OPEN | ADILSON DE PAIVA | BRASIL | ESPAÇO BIKE NA TOCADA MANSA |
102-2 | OPEN | DANIEL SOUZA | BRASIL | ESPAÇO BIKE NA TOCADA MANSA | |
103-1 | OPEN | ALDENIO BANDEIRA SANCHES | BRASIL | GALEGO BIKE | |
103-2 | OPEN | LAZARO MACEDO DE SOUZA | BRASIL | GALEGO BIKE | |
14:13:00 | 104-1 | OPEN | VENANCIO FERREIRA DIAS FILHO | BRASIL | BMBIKERS/PLASTBAMA |
104-1 | OPEN | VINICIUS AZEVEDO | BRASIL | BMBIKERS/PLASTBAMA | |
105-1 | OPEN | BRUNO RUPP | BRASIL | BR TRAINING TEAM | |
105-2 | OPEN | JOAZ VIANA | BRASIL | BR TRAINING TEAM | |
14:14:00 | 106-1 | OPEN | CLAUDIO GOMES | BRASIL | EPICOS RACING |
106-2 | OPEN | HELIO DA SILVA | BRASIL | EPICOS RACING | |
107-1 | OPEN | FRANKLIN SOUSA | BRASIL | FAMÍLIA BUSCAPÉ | |
107-2 | OPEN | SEBASTIÃO DE ZOUZA | BRASIL | FAMÍLIA BUSCAPÉ | |
14:15:00 | 108-1 | OPEN | RICARDO LOPES | BRASIL | MAFRA CONSULTORIA ESPORTIVA |
108-2 | OPEN | LUCAS GOMES | BRASIL | MAFRA CONSULTORIA ESPORTIVA | |
109-1 | OPEN | PHILIPE ALVES | BRASIL | PEDAL BOM/PSIKOBIKE ITABUNA | |
109-2 | OPEN | LUCASERI RIBEIRO | BRASIL | PEDAL BOM/PSIKOBIKE ITABUNA | |
14:16:00 | 110-1 | OPEN | DHIEGO FREITAS | BRASIL | RECANTO DO QUEIJO/MG |
110-2 | OPEN | RONIERI ALVES | BRASIL | RECANTO DO QUEIJO/MG | |
111-1 | OPEN | EVERALDO DE SOUZA | BRASIL | VR46 | |
111-2 | OPEN | MURILO JUNIOR | BRASIL | VR46 | |
14:17:00 | 112-1 | OPEN | JOSE DE LUCENA | BRASIL | CANELAS FINAS |
112-2 | OPEN | WILLIAM HILARIO | BRASIL | CANELAS FINAS | |
113-1 | OPEN | BRUNO JOAQUIM | BRASIL | GR AVENTURA II | |
113-2 | OPEN | EDUARDO SOVIERZOSKI | BRASIL | GR AVENTURA II | |
14:18:00 | 114-1 | OPEN | GUILHERME OLIVEIRA | BRASIL | JAHVA RACING TEAM |
114-2 | OPEN | RICARDO MACEDO | BRASIL | JAHVA RACING TEAM | |
115-1 | OPEN | FABRICIO GONÇALVES | BRASIL | MUEÇAO | |
115-2 | OPEN | GUSTAVO BARBOSA | BRASIL | MUEÇAO | |
14:19:00 | 116-1 | OPEN | GUILHERME LUCKNER | BRASIL | TOJO PY |
116-2 | OPEN | JOSÉ EMILIO MENEGATTI | BRASIL | TOJO PY | |
117-1 | OPEN | FERNANDO AZEVEDO | BRASIL | EQUIP TEAM | |
117-2 | OPEN | JOAO FRUCHI | BRASIL | EQUIP TEAM | |
14:20:00 | 118-1 | OPEN | ALEXANDRE COSTA | BRASIL | PEDAL CDM |
118-2 | OPEN | WENDEL GARCIA | BRASIL | PEDAL CDM | |
119-1 | OPEN | ALEXANDRO DO PRADO | BRASIL | LOTUS BIKE | |
119-2 | OPEN | CÂNDIDO CHAGAS | BRASIL | LOTUS BIKE | |
14:21:00 | 120-1 | OPEN | FÁBIO DE ALMEIDA | BRASIL | AMENDOIM TEAM/M&M BIKES |
120-2 | OPEN | VICTOR DOS SANTOS. | BRASIL | AMENDOIM TEAM/M&M BIKES | |
121-1 | OPEN | JOÃO BECKER | BRASIL | UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | |
121-2 | OPEN | HENRIQUE FIGUEIREDO | BRASIL | UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | |
14:22:00 | 122-1 | OPEN | ERICK VINICIUS | BRASIL | MORAIS RACING |
122-2 | OPEN | NATHAN DE MORAIS | BRASIL | MORAIS RACING | |
124-1 | OPEN | ROBSON GAMBATTO | BRASIL | GAMBATTO RACING | |
124-2 | OPEN | ROGÉRIO MENEZES | BRASIL | GAMBATTO RACING | |
14:23:00 | 125-1 | OPEN | CRISTIANO CORREA | BRASIL | MARCELO E CRISTIANO |
125-2 | OPEN | MARCELO NETTO | BRASIL | MARCELO E CRISTIANO | |
126-1 | OPEN | CELSO VALE | BRASIL | FC BIKERS | |
126-2 | OPEN | FELIPE NERY | BRASIL | FC BIKERS | |
14:24:00 | 127-1 | OPEN | FILIPE DESSEN | BRASIL | TATUXORRO |
127-2 | OPEN | JONATHAN JORGE | BRASIL | TATUXORRO | |
128-1 | OPEN | ÉRICO DA SILVA | BRASIL | GRANJA RJ | |
128-2 | OPEN | FELIPE COTECCHIA | BRASIL | GRANJA RJ | |
14:25:00 | 129-1 | OPEN | FRANCISCO SANTOS | BRASIL | TOTAL VEDANT RACING TEAM |
129-2 | OPEN | STYVE ARRUDA | BRASIL | TOTAL VEDANT RACING TEAM | |
130-1 | OPEN | SEBASTIÃO PENA | BRASIL | CAMINHO DE APARECIDA | |
130-2 | OPEN | HELBER COELHO | BRASIL | CAMINHO DE APARECIDA | |
14:26:00 | 131-1 | OPEN | ELSO LUIZ DOS SANTOS FILHO | BRASIL | GO BIKERS/BMBIKERS |
